Budżet obywatelski a Ołtarzew
Budżet obywatelski to pieniądze z kasy gminy, o których wydaniu decydują mieszkańcy w głosowaniu. Każdy może zgłosić własny pomysł, a potem zagłosować na te, które uzna za najpotrzebniejsze. Zbieramy tu wyniki i pokazujemy, które projekty dotyczą naszego osiedla.
Co dotyczy naszego osiedla
-
dotyczy Ołtarzewa wybrany do realizacji
Nowe kosze na śmieci, dystrybutory woreczków na psie odchody oraz ławki na osiedlu Ołtarzew
60 głosów · 30 000 zł · miejsce 7
-
może dotyczyć Ołtarzewa niezakwalifikowany
Nowoczesna tablica wyników LED na stadionie przy ul. Poznańskiej
0 głosów · 14 000 zł · miejsce 30
Przypisanie do osiedla ustalamy po nazwie projektu — szukamy w niej nazwy osiedla albo jego ulic. Projekt, który nie wymienia żadnej nazwy, a mimo to obejmie Ołtarzew, tu się nie pojawi. Jeśli któryś przeoczyliśmy, daj nam znać.
Wszystkie projekty
| Miejsce | Projekt | Głosy | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | Kwitnąca Nadbrzeżna – uporządkowanie i dogęszczenie zieleni przy ul. Nadbrzeżnej | 248 | 40 000 zł |
| 2 | Razem aktywnie przez cały rok w Macierzyszu | 102 | 20 000 zł |
| 3 | Renowacja placu zabaw przy ul. Księstwa Warszawskiego | 96 | 38 000 zł |
| 4 | AED ratuje życie | 72 | 12 000 zł |
| 5 | Miasteczko Bożonarodzeniowe | 69 | 20 000 zł |
| 6 | Nowoczesne i energooszczędne oświetlenie – wymiana starych lamp na LED | 61 | 32 000 zł |
| 7 | Nowe kosze na śmieci, dystrybutory woreczków na psie odchody oraz ławki na osiedlu Ołtarzew | 60 | 30 000 zł |
| 8 | „Ożarów Mazowiecki czyta bez ograniczeń!” | 59 | 40 000 zł |
| 9 | Wiejski ogród w Macierzyszu | 58 | 20 000 zł |
| 10 | Aktywny sąsiad | 52 | 20 000 zł |
| 11 | Serce dla Ożarowskiej – AED dla dzieci i sąsiedztwa | 39 | 15 000 zł |
| 12 | Kosze na śmieci wzdłuż ulic Kamińskiego i Konotopskiej | 36 | 10 000 zł |
| 13 | Oświetlenie drogi gminnej na Osiedlu Kabel | 30 | 14 000 zł |
| 13 | Serce dla Mickiewicza – AED dla przedszkola i okolicy | 30 | 15 000 zł |
| 15 | Remont chodnika na ulicy Zabytkowej | 26 | 13 675 zł |
| 16 | „Mali kucharze w akcji” | 23 | 19 400 zł |
| 17 | Świadomy rodzic | 21 | 18 500 zł |
| 18 | Bezpieczny Ożarów – bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet na bazie hapkido | 19 | 17 400 zł |
| 19 | Strefa aktywności – siłownia plenerowa | 18 | 16 500 zł |
| 20 | Renowacja ławek na Skwerze Kardynała Wyszyńskiego | 15 | 23 000 zł |
| 21 | Kino plenerowe w Macierzyszu | 13 | 20 000 zł |
| 22 | Lampy LED i nowe kosze uliczne na Osiedlu Płochocin Północ | 12 | 18 303 zł |
| 23 | Aktywny Macierzysz | 9 | 19 992 zł |
| 23 | Świąteczna dekoracja LED Osiedla Józefów | 9 | 12 545 zł |
| 25 | Aktywizacja mieszkańców poprzez Ożarowską Ligę Darta | 7 | 19 250 zł |
| 26 | Światłem tworzymy atmosferę Świąt Bożego Narodzenia | 4 | 11 000 zł |
| 26 | Usiądź, odpocznij i zostaw po sobie porządek | 4 | 10 500 zł |
| 26 | Plener rzeźbiarski dla uświetnienia jubileuszu 500-lecia inkorporacji Mazowsza do Korony wraz z edukacją historyczną przy pomocy komiksu | 4 | 19 100 zł |
| 29 | Edukacyjny Rajd Rowerowy „Historia kołem się toczy” | 2 | 14 000 zł |
| 30 | Nowoczesna tablica wyników LED na stadionie przy ul. Poznańskiej niezakwalifikowany | 0 | 14 000 zł |
Jak to działa
Kolejna edycja przebiega według stałego harmonogramu. Jeśli masz pomysł na swoją ulicę, podwórko albo skwer — to są terminy, o których warto pamiętać.
- Zgłaszanie projektów 1 lutego – 1 marca 2026
- Weryfikacja zgłoszeń 2 marca – 21 kwietnia 2026
- Odwołania do 30 kwietnia 2026
- Ogłoszenie listy projektów 31 maja 2026
- Głosowanie mieszkańców 5 – 29 czerwca 2026
- Ogłoszenie wyników 23 lipca 2026
Terminy pochodzą z ostatniej edycji i w kolejnej mogą się przesunąć. Zawsze sprawdzaj je na stronie urzędu.
Dane pochodzą ze strony Ożarowski Budżet Obywatelski. Przepisujemy je ręcznie, więc w razie rozbieżności wiążąca jest strona urzędu.